АКОМ
| АКОМ EFB
| ||
Емкость,
Ач | Ток
холодной прокрутки, А | Емкость,
Ач | Ток
холодной прокрутки, А |
55 | 460 | 55 | 480 |
60 | 520 | 60 | 530 |
62 | 540 | 62 | 550 |
65 | 580 | 65 | 600 |
75 | 700 | 75 | 710 |
90 | 780 | 90 | 800 |
100 | 850 | 100 | 900 |
«АКОМ» | «АКОМ EFB» | «ULTIMATUM» |
Средний ценовой сегмент | Высокий средний ценовой сегмент | Ценовой сегмент
«Премиум плюс» |
Технология Ca\Ca
(Кальций-Кальций) | Технология EFB | Технология EFB+
(при производстве АКБ используются запатентованный состав паст и добавок в электролит) |
Батарея с гарантированным сроком службы для автомобилей с максимальным пакетом штатного оснащения | Батарея с двойным ресурсом для любых типов автомобилей | Батарея с увеличенным ресурсом для автомобилей с системой "Start-Stop" и большим количеством энергопотребителей на борту |
Гарантия 36 месяцев | Гарантия 36 месяцев | Расширенная гарантия
48 месяцев |
Полностью соответствует штатным электросистемам автомобилей, поставляется на конвейеры ведущих мировых компаний | Подходит для любых типов автомобилей, а также соответствует режимам работы системы «StartStop»
(высокая стойкость к циклированию) | Полностью соответсвует режимам работы системы «Start-Stop». Применяется на катерах, яхтах, домах на колёсах, в системах автономного питания |
Оптимальный баланс токов пуска и ёмкости | Минимальный расход воды | Устойчивость к вибронагрузкам |
| Уменьшенная потеря ёмкости после глубокого разряда | Не боится глубоких разрядов |
| Приём зарядного тока увеличен на 30% | Приём зарядного тока увеличен на 45% |
|
| Коррозийная стойкость электродов при высоких температурах на 40% лучше, чем у стандартной линейки АКБ «АКОМ» |